전체 713건
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 상담자 | 등록일 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 보험금분쟁 | 이** | 2024.08.05 | 완료 | |
| 222 | 교통사고 피해자 | 김** | 2024.08.02 | 완료 | |
| 221 | 화재사고상담 | 김** | 2024.08.02 | 완료 | |
| 220 | 교통사고 피해자 | 조** | 2024.08.01 | 완료 | |
| 219 | 교통사고 피해자 | 박** | 2024.08.01 | 완료 | |
| 218 | 교통사고 피해자 | 이** | 2024.07.31 | 완료 | |
| 217 | 교통사고 피해자 | 김** | 2024.07.31 | 완료 | |
| 216 | 교통사고 피해자 | 김** | 2024.07.30 | 완료 | |
| 215 | 보험금분쟁 | 윤** | 2024.07.30 | 완료 | |
| 214 | 교통사고 피해자 | 윤** | 2024.07.30 | 완료 |


